基本參數
- 品牌:奔野
- 型號:604-2
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:60馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹

奔野604-2輪式拖拉機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
| 整機型號、名稱 | / | 604-2、輪式拖拉機 |
| 整機型式 | / | 輪式 |
| 整機機架型式 | / | 無架式 |
| 整機驅動型式 | / | 四驅 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3450×1500×2420至安全架頂 |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 1865 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1230 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300/1230、1330、1430、1530 |
| 最小離地間隙及部位 | mm | 340(前橋底部) |
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1055 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92±0.044 |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| 最小使用質量 | kg | 1765 |
| 標準配重(前/后) | kg | 84/76 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| 最小使用比質量 | kg/kW | 39.93 |
| 擋位數(前進/倒退) | / | 45140 |
| 主變速擋位數 | / | 4+1 |
| 副變速擋位數 | / | 2 |
| 最高設計理論速度 | km/h | 38.62 |
| 發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 700.46.001A |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 寧波奔野重工股份有限公司 |
| 發動機型號 | / | 4D29Y41P604 |
| 發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺燃燒室 |
| 發動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
| 發動機進氣方式 | / | 增壓 |
| 發動機氣缸數 | / | 4 |
| 發動機標定功率 | kW | 44.2 |
| 發動機額定凈功率 | kW | 44.2 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
| 發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 空氣濾清器型號 | / | KY250A |
| 空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ110×620 |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 4.2 |
| 駕駛員座椅型號a | / | 80型 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
| 安全帶型號 | / | FS2001 |
| 安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
| 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
| 轉向系轉向機構型式 | 前輪轉向 | |
| 傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量:2個、機械平面組成式 |
| 主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱體中、機械有級擋 |
| 副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-16/12.4-28 |
| 輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 44959 |
| 履帶材質 | / | / |
| 履帶板寬度 | mm | / |
| 液壓懸掛系統型式 | / | 開心、半分置式 |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 懸掛裝置類別 | / | 1類 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
| 液壓輸出組數 | / | / |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
| 動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
農機補貼
奔野604-2(G4)輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9000[福建廈門]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農墾]12000[廣西]8800[貴州]12000[海南]11300[河北]6600[河南]6800[黑龍江]6700[黑龍江農墾]6700[湖北]9300[湖南]7200[吉林]6700[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內蒙古]6200[寧夏]8100 [青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]8300[陜西]9600[上海]10800省補7200[四川]7858[天津]6600[西藏]15600[新疆]7600[新疆兵團]12000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價格
奔野604-2(G4)輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機

奔野604-2拖拉機
價格面議
2023年 | 500小時 | 黑龍江2025-01-06
上海紐荷蘭SNH704拖拉機
價格2.2萬
2013年 | 600小時 | 安徽2025-01-02
東方紅SK504G拖拉機
價格2.8萬
2019年 | 400小時 | 安徽2025-01-02
東方紅LX754拖拉機
價格3.88萬
2014年 | 672小時 | 安徽2025-01-02
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機
價格2.5萬
2012年 | 1000小時 | 安徽2024-12-02
東方紅MF500輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 690小時 | 江蘇2024-11-29
五征TA504輪式拖拉機
價格2.3萬
2019年 | 1000小時 | 內蒙古2024-11-23
約翰迪爾3B-554拖拉機
價格面議
2018年 | 廣西2024-11-07
相似輪式拖拉機產品
奔野604-2輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多

















