基本參數
- 品牌:小精
- 型號:AP80
- 分類:手扶插秧機
- 配套功率:4馬力
- 工作行數:8
- 整體結構形式:手扶式
產品介紹
小精AP80(行距為180MM)手扶水稻插秧機產品參數
| 產品型號:AP80 行距為180MM | ||||
| 項目 | 單位 | 規格 | ||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
| 總寬 | mm | 1710 | ||
| 總高 | mm | 960 | ||
| 總質量 | kg | 160 | ||
| 插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
| 曲柄半徑 | mm | 35 | ||
| **高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
| 發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
| **大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
| **大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
| 起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
| 油箱容量 | L | 3.5 | ||
| 行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
| 行走輪直徑 | mm | 660 | ||
| 輪緣寬度 | mm | 90 | ||
| 變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
| 行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
| 栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
| 栽植行數 | 行 | 8 | ||
| 栽植行距 | mm | 180 | ||
| 栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
| 栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
| 取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
| 移距(插秧次數) | mm(次) | 16(10)/13.3(12) | ||
| 預備苗裝載數量 | 盤 | 3 | ||
| 生產率 | 畝/小時 | 2.4~3.5 | ||

小精AP80(行距為250MM)手扶水稻插秧機產品參數
| 產品型號:AP80 行距為250MM | ||||
| 項目 | 單位 | 規格 | ||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
| 總寬 | mm | 2280 | ||
| 總高 | mm | 960 | ||
| 總質量 | kg | 200 | ||
| 插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
| 曲柄半徑 | mm | 35 | ||
| **高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
| 發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
| **大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
| **大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
| 起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
| 油箱容量 | L | 3.5 | ||
| 行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
| 行走輪直徑 | mm | 660 | ||
| 輪緣寬度 | mm | 61 | ||
| 變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
| 行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
| 栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
| 栽植行數 | 行 | 8 | ||
| 栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
| 栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
| 栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
| 取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
| 移距(插秧次數) | mm(次) | 3檔:14.5(16)/12.9(18)11.6(20) | ||
| 預備苗裝載數量 | 盤 | 4 | ||
| 生產率 | 畝/小時 | 2.4~3.5 | ||
小精AP80(行距為180MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
This product on international site : Zhe jiang Xiao Jing AP80 Rice Transplanter
農機補貼
浙江小精AP80手扶水稻插秧機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
浙江小精AP80手扶水稻插秧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手手扶插秧機

洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
洋馬YR60D高速插秧機
價格3.2萬
2020年 | 江蘇2024-03-02
江蘇東洋2ZGQ-6E乘坐式高速插秧機
價格面議
2016年 | 400小時 | 湖北2024-03-01
亞美柯2ZB-6(RX-60AM)水稻缽苗乘坐式高速插秧機
價格面議
2018年 | 200小時 | 吉林2023-10-15
沃得銳龍4LZ-5.0E專業跨區版聯合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-31
相似手扶插秧機產品
小精AP80手扶插秧機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多
















