唐山利軍4YZQ-7型自走式莖穂兼收玉米收獲機
詢底價基本參數
- 品牌:利軍
- 型號:4YZQ-7
- 分類:玉米收獲機
產品介紹

利軍4YZQ-7玉米收獲機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號規格 | / | 4YZQ-7 |
| 結構型式(自走式) | / | 摘穗 剝皮 切段回收 |
| 配套發動機型號規格 | / | CA6DF3-22GAC3U |
| 配套發動機額定功率 | kW | 162 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7770×2740×5320 |
| 工作行數 | 行 | 7 |
| 工作幅寬 | mm | 2530 |
| **大卸果穗高度 | mm | 2360 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈板式 |
| 果穗升運器**大通過高度 | mm | 3500 |
| **小離地間隙 | mm | 320 |
| 作業速度 | km/h | 2~4 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 摘穗輥式 |
| 摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | 長度:695 外徑:110 |
| 輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
| 輸送槽輸送帶寬度 | mm | 500 |
| 剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥/膠輥 |
| 剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 長度:860/860 外徑:70/70 |
| 剝皮機剝皮輥數量 | 個 | 16 |
| 割臺型式 | / | 不對行割臺 |
| 割刀型式 | / | 滾刀式 |
| 輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
| 風扇型式 | / | / |
| 風扇直徑 | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | / |
| 凹版篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 集糧箱容積 | L | 2400 |
| 集糧箱卸糧方式 | / | 手控機械卸糧 |
| 集糧箱驅動方式 | / | 液壓 |
| 秸稈處理機構型號名稱 | / | Φ690mm秸稈切碎滾筒 |
| 秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 560 |
| 秸稈處理機構位置 | / | 中置 |
| 駕駛室型式 | / | 普通 |
| 變速方式 | / | 機械式 |
| 驅動橋型式 | / | 整體式 |
| 驅動橋驅動方式 | / | 二輪驅動 |
| 轉向機型式 | / | 蝸桿式 |
| 轉向機助力方式 | / | 液壓 |
| 制動器型式 | / | 導向輪:鼓式 驅動輪:盤式 |
| 制動器助力方式 | / | 機械式 |
| 軸距 | mm | 2980 |
| 輪距導向輪 | mm | 1640 |
| 輪距驅動輪 | mm | 1880 |
| 輪胎規格導向輪 | / | 10--15 |
| 輪胎規格驅動輪 | / | 15-24 |
農機補貼
唐山利軍4YZQ-7型自走式莖穂兼收玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
唐山利軍4YZQ-7型自走式莖穂兼收玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手玉米收獲機

雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22
巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18
春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18
金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
利軍4YZQ-7玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多
















