基本參數
- 品牌:唐山利軍
- 型號:4YZQ-5F
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:220馬力
- 工作幅寬:280cm
- 工作行數:5
- 行距:54.5cm
產品介紹

唐山利軍4YZQ-5F玉米收獲機技術參數
| 4YZQ-5F | ||
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4YZQ-5F型自走式穗莖兼收玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收 |
| 配套發動機型號規格 | / | WP6G220E330 |
| 配套發動機生產企業 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
| 配套發動機結構型式 | / | 高壓共軌 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 162 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8150×2900×3750 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 5 |
| 行距 | mm | 545 |
| 工作幅寬 | mm | 2800 |
| 最小離地間隙 | mm | 300 |
| 作業速度 | km/h | 2~4 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈板式 |
| 摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 10 |
| 剝皮機構型式 | / | 膠輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 16 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | 往復式 |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 滾筒式葉輪 |
| 風扇直徑 | mm | Φ550 |
| 凹版篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
| 秸稈切碎回收機構型式 | / | 定刀+動刀 |
| 秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 |
| 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 565 |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機構型式 | / | 機械式 |
| 驅動型式(前/后) | / | 液壓式(前輪驅動) |
| 驅動方式 | / | 兩驅 |
| 制動器型式(前/后) | / | 驅動輪:盤式;導向輪:鼓式 |
| 軸距 | mm | 3100 |
| 導向輪輪距 | mm | 1640 |
| 驅動輪輪距 | mm | 1880 |
| 導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
| 履帶節距 | mm | / |
| 履帶節數 | 節 | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
| 打(壓)捆機構型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
?
農機補貼
唐山利軍4YZQ-5F自走式穗莖兼收玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]56500[北京]72100[甘肅]72100[廣西]60000[河北]59000[河南]56200[黑龍江]70800[吉林]59400[江蘇]50000[遼寧]67600[遼寧大連]59400[內蒙古]59400[寧夏]72100[青海]72100[山東]63000[山東青島]63000[山西]72100[陜西]72100[四川]72100[天津]57000[新疆]72100[新疆兵團]72100[云南]72100[重慶]72100
成交價格
唐山利軍4YZQ-5F自走式穗莖兼收玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手玉米收獲機

雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22
巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18
春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18
金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
唐山利軍4YZQ-5F玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多




















