當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 收獲后處理機(jī)械 > 糧食烘干機(jī) > 師宗云興5HG-46S果蔬烘干機(jī)
師宗云興5HG-46S果蔬烘干機(jī)
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:師宗云興
- 型號:5HG-46S
- 分類:烘干機(jī)
產(chǎn)品介紹

師宗云興5HG-46S烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 濕度測點(diǎn)數(shù) | / | 2 |
| 濕度顯示范圍 | %RH | 0~99.9 |
| 濕度儀型號 | / | 5KS-D2C2 |
| 溫度測點(diǎn)數(shù) | / | 2 |
| 溫度控制范圍 | ℃ | 0~70 |
| 溫控儀型號 | / | 5KS-D2C2 |
| 熱泵額定功率(輸入功率) | kW | / |
| 熱泵數(shù)量 | / | / |
| 熱泵型號名稱 | / | / |
| 電加熱管數(shù)量 | / | / |
| 電加熱管功率 | kW | / |
| 電加熱爐(或電輔助加熱管) 型號名稱 | / | / |
| 熱風(fēng)爐熱功率 | kW | ≥70 |
| 熱風(fēng)爐燃料種類 | / | 生物質(zhì)顆粒 |
| 熱風(fēng)爐型號名稱 | / | YX-5RS6生物質(zhì)顆粒成型燃料燃燒機(jī) |
| 助燃風(fēng)機(jī)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
| 助燃風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 0.12 |
| 助燃風(fēng)機(jī)型號名稱 | / | 130FLJ5-2W2工頻離心風(fēng)機(jī) |
| 排濕風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | / |
| 排濕風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / |
| 排濕風(fēng)機(jī)型號名稱 | / | / |
| 熱風(fēng)風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
| 熱風(fēng)風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
| 熱風(fēng)風(fēng)機(jī)型號名稱 | / | NKW-6#煙草耐高溫通風(fēng)機(jī) |
| 網(wǎng)帶層數(shù) | 層 | / |
| 有效烘干面積 | m2 | 28 |
| 物料盤材質(zhì) | / | 聚丙烯 |
| 物料盤內(nèi)廓尺寸(長×寬×高) | mm | 680×380×50 |
| 烘料架每架可容納物料盤層數(shù) | 層 | 3 |
| 烘干室內(nèi)可容納烘料架數(shù)量 | 架 | 1 |
| 有效烘干容積 | m3 | 46 |
| 處理量(濕物料) | kg/h | ≥5(蘿卜) |
| 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 室溫~70 |
| 烘干機(jī)總功率 | kW | 2.36 |
| 烘干機(jī)機(jī)體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×2800×3550 |
| 結(jié)構(gòu)型式(槽式、廂式、隧道式) | / | 廂式 |
| 型號名稱 | / | 5HG-46S果蔬烘干機(jī) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
師宗云興5HG-46S果蔬烘干機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
師宗云興5HG-46S果蔬烘干機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經(jīng)銷商報價 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
|---|
二手烘干機(jī)

雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-11-21
雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-11-21
久保田MX1304拖拉機(jī)
價格34.8萬
2019年 | 379小時 | 安徽2024-11-20
雷沃歐豹M2004-5G拖拉機(jī)
價格16萬
2024年 | 258小時 | 山東2024-11-20
耕昂GA2404輪式拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-11-19
雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機(jī)
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-18
五征MX1204輪式拖拉機(jī)
價格8萬
2023年 | 河南2024-11-17
上海紐荷蘭SNH1304拖拉機(jī)
價格面議
2014年 | 2080小時 | 黑龍江2024-11-17
相似烘干機(jī)產(chǎn)品
師宗云興5HG-46S烘干機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多













