山東肯石XN9農用挖掘機
詢底價基本參數
- 品牌:肯石
- 型號:XN9
- 分類:挖掘機
- 配套功率:63馬力
產品介紹

肯石XN9挖掘機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號 | / | XN9 |
| 結構型式 | / | 專用動力挖掘機 |
| 工作質量 | kg | 8510 |
| 鏟斗容量 | m³ | 0.2088 |
| 運輸狀態外形尺寸(長) | mm | 6570 |
| 運輸狀態外形尺寸(寬) | mm | 2160 |
| 運輸狀態外形尺寸(高) | mm | 2985 |
| 軸距 | mm | 3550 |
| 輪距(前)(輪式) | mm | 1760 |
| 輪距(后)(輪式) | mm | 1670 |
| 輪胎規格(輪式) | mm | 28X9B15 |
| 輪胎氣壓(輪式) | kPa | 600 |
| 履帶軌距(履帶式) | mm | 1760 |
| 履帶接地長度(履帶式) | mm | 2050 |
| 履帶板寬度(履帶式) | mm | 400 |
| 履帶材質(履帶式) | / | 金屬 |
| 后端回轉半徑 | mm | 1851 |
| 離地間隙 | mm | 270 |
| 轉臺離地高度 | mm | 999 |
| 轉臺總寬度 | mm | 2000 |
| 轉臺尾端長度 | mm | 1836 |
| 回轉中心至驅動輪中心距離 | mm | 1020 |
| 平均接地比壓 | kPa | 48 |
| 檔位數(前進) | / | 輪胎:5;履帶:2 |
| 檔位數(后退) | / | 輪胎:1;履帶:2 |
| 理論速度-前進 | km/h | 輪胎:2.4、5.4、9.6、13.2、21 履帶:3、1 |
| 理論速度-后退 | km/h | 輪胎:3 履帶:3、1 |
| 爬坡能力 | (°) | 30 |
| 發動機型號 | / | 4TNV98-ZCSLKC |
| 發動機型式 | / | 直立、四沖程、水冷、直噴式、自然吸氣柴油機 |
| 發動機生產廠 | / | YANMAR CO,LTD |
| 發動機標定功率 | kW | 46.3 |
| 發動機額定凈功率 | kW | 44 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
| 駕駛室型號 | / | 農用挖掘機(YZ90) |
| 駕駛室型式 | / | 封閉駕駛室 |
| 駕駛室生產廠 | / | 揚子市揚子鈑金機械制造有限公司 |
| 最大挖掘力-鏟斗 | kN | 40.9 |
| 最大挖掘力-斗桿 | kN | 42.7 |
| 最大挖掘半徑 | mm | 6680 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3433 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3255 |
| 最大挖掘高度 | mm | 6955 |
| 最大卸載高度 | mm | 5245 |
| 動臂長度 | mm | 3500 |
| 斗桿長度 | mm | 2000 |
| 主液壓泵型號 | / | ALA10VO72LA8DS/53R-VUC12N00-S0928 |
| 主液壓泵流量 | L/min | 132 |
| 設定工作壓力 | MPa | 25 |
| 選裝配置 | / | / |
農機補貼
山東肯石XN9農用挖掘機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
山東肯石XN9農用挖掘機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|
二手挖掘機

谷王TK100MAX縱軸流谷物聯合收割機
價格面議
2024年 | 215小時 | 河南2025-06-22
東方紅LX904輪式拖拉機
價格4.5萬
2016年 | 1650小時 | 新疆2025-06-21
東泰4HD-2A花生聯合收獲機
價格3.1萬
2021年 | 410小時 | 江蘇2025-06-20
龍豐1BQ-4.0驅動耙
價格5.8萬
2024年 | 遼寧2025-06-19
約翰迪爾5E-954拖拉機
價格面議
2018年 | 700小時 | 安徽2025-06-18
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-06-18
雷沃GE80小麥收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-06-17
東方紅LXA2104-1輪式拖拉機
價格27萬
2024年 | 769小時 | 內蒙古2025-06-16
相似挖掘機產品
肯石XN9挖掘機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多












