邁恩ME704輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:邁恩
- 型號:ME704
- 分類:拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹

邁恩ME704拖拉機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 50 |
| 整機型號、名稱 | / | ME704型輪式拖拉機 |
| 整機型式 | / | 輪式 |
| 整機機架型式 | / | 無架 |
| 整機驅動形式 | / | 四驅 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3630×1815×2580(駕駛室頂部) |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 1955 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210/1240 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1155、1210、1280、1340/1155~1400 |
| **小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) |
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1067.87 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| **小使用質量 | kg | 2100 |
| 標準配重(前/后) | kg | 48/0 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| **小使用比質量 | kg/kW | 40.78 |
| 擋位數(前進/倒退) | / | 8/2 |
| 主變速擋位數 | / | 4+1 |
| 副變速擋位數 | / | 2 |
| **高設計理論速度 | km/h | 26.08 |
| *各前進擋理論速度 | km/h | 1.88、2.38、3.85、6.12、8.00、10.10、16.45、26.08 |
| 發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯式 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ME904.45.011 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
| 發動機型號 | / | YN4EZ070-32CR |
| 發動機結構型式 | / | 直列、四沖程、水冷 |
| 發動機生產廠 | / | 昆明云內動力股份有限公司 |
| 發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
| 發動機氣缸數 | / | 4 |
| 發動機標定功率 | kW | 51.5 |
| 發動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2300 |
| 發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| *發動機允許**大進氣壓力降(阻力) | kPa | 6 |
| *發動機允許**大排氣背壓 | kPa | 10 |
| 空氣濾清器型號 | / | YN4E-700120 |
| 空氣濾清器型式 | / | 干式 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸 | mm | φ115×450 |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 4.3 |
| 駕駛員座椅型號 | / | NS-819 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
| 安全帶型號 | / | 2 |
| 安全帶生產廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 |
| 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
| 轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
| 傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 2個、機械平面組成式 |
| 主變速位置和換擋方式 | / | 第2傳動箱體,機械有級擋 |
| 副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
| 輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
| *輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150/120 |
| 履帶材質 | / | / |
| 履帶板寬度 | mm | / |
| 液壓懸掛系統型式 | / | 開心、半分置式 |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 懸掛裝置類別 | / | 1類 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBAd1014 |
| 液壓輸出組數 | / | 1組 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
| 動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
| 動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.647 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ME704.46.011 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
| 選裝翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3630×1600×2470(安全架頂部) |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用質量 | / | 1800 |
| 選裝翻傾防護裝置標準配重(前/后) | kg | 48/0 |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用比質量 | kg/kW | 35 |
| 選裝駕駛員座椅型號 | / | NS-TB50 |
| 選裝駕駛員座椅生產廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ME904.45.012 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
| 選裝翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3630×1815×2580(駕駛室頂部) |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用質量 | / | 2120 |
| 選裝翻傾防護裝置標準配重(前/后) | kg | 48/0 |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用比質量 | kg/kW | 41.12 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ME904.46.013 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
| 選裝翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3630×1760×2520(安全架頂部) |
| 選裝翻傾防護裝置標準配重(前/后) | kg | 1960 |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用比質量 | kg/kW | 48/0 |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用質量 | kg | 38.06 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ME904.46.014 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
| 選裝翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3630×1640×2500(安全架頂部) |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用質量 | kg | 1850 |
| 選裝翻傾防護裝置標準配重(前/后) | kg | 48/0 |
| 選裝翻傾防護裝置**小使用比質量 | kg/kW | 35.92 |
| 選裝駕駛員座椅型號 | / | 迪爾704 |
| 選裝駕駛員座椅生產廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
| 選裝擋位數(前進/倒退) | / | 8/8 |
| 選裝主變速擋位數 | / | 4 |
| 選裝副變速擋位數 | / | (1+1)×2 |
| 選裝空氣濾清器型號 | / | FT800B1 |
| 選裝空氣濾清器型式 | / | 濕式 |

農機補貼
邁恩ME704輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
邁恩ME704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手拖拉機

久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31
雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27
雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17
黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03
東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28
東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14
約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29
約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產品
邁恩ME704拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多













