巨沃世昌3WPZ-135自走式噴桿噴霧機
詢底價基本參數
- 品牌:巨沃世昌
- 型號:3WPZ-135
- 分類:噴桿噴霧機
- 藥箱容積:135升
- 連接形式:自走式
- 噴霧形式:噴桿式
產品介紹

巨沃世昌3WPZ-135噴桿噴霧機技術參數
| 項目 | 參數值 |
| 結構形式 | 自走式 |
| 外形尺寸 | 2620×1300×1560 |
| 工作壓力 | 0.5-0.8 |
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
| 轉向型式 | 四輪轉向 |
| 噴桿長度 | 5780mm |
| 噴桿折疊型式 | 手動折疊 |
| 噴桿升降型式 | 手動升降 |
| 離地間隙 | 295mm |
| 軸距 | 1300mm |
| 前/后**大輪距 | 1260mm |
| 前/后輪外徑 | 800mm |
| 前/后輪胎寬 | 40mm |
| 輪胎型式 | 實心橡膠輪胎 |
| 限壓安全裝置結構型式 | 彈簧式 |
| 限定壓力 | ≤0.96 |
| 配套動力名稱 | 汽油機 |
| 結構型式 | 雙缸風冷四沖程 |
| 功率 | 13.5/3600kw/r/min |
| 液泵結構型式 | 三缸柱塞泵 |
| 額定壓力 | 2.0-4.5 |
| 額定流量 | 30-40L/min |
| 藥箱材質 | 塑料 |
| 藥箱容積 | 135L |
| 空氣室材質 | 不銹鋼 |
| 質量 | 235g |
| 噴射部位材質 | 不銹鋼+塑料 |
| **高允許工作壓力 | 6.0MPa |
| 蓄電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 |
| 容量 | 50Ah |
| 電壓 | 12 |
農機補貼
巨沃世昌3WPZ-135自走式噴桿噴霧機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
巨沃世昌3WPZ-135自走式噴桿噴霧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東臨沂市 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 49800 | 14960 |
| 2021 | 江蘇泰州市 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 38000 | 15000 |
| 2020 | 內蒙古興安盟 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 55500 | 21600 |
| 2020 | 天津市轄區 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 49000 | 17000 |
| 2020 | 山西長治市 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 57000 | 19200 |
| 2020 | 山東青島青島市 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 44000 | 14960 |
| 2020 | 青海西寧市 | 3WPZ-135型自走式噴桿噴霧機 | 88000 | 26300 |
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手噴桿噴霧機

沃得銳龍4LZ-5.0E專業跨區版聯合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-31
久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-31
久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯合收割機
價格面議
2020年 | 100小時 | 安徽2024-03-31
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31
洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似噴桿噴霧機產品
巨沃世昌3WPZ-135噴桿噴霧機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多













