當前位置: 資訊> 黑龍江省農墾總局2017年農業機械購置補貼資金分配明細表
黑龍江省農墾總局2017年農業機械購置補貼資金分配明細表
| 序號 | 單位 | 補貼資金(萬元) | 備注 |
| 總計 | 50000 | ||
| 一 | 寶泉嶺管理局 | 3500 | |
| 1 | 綏濱農場 | 600 | |
| 2 | 軍川農場 | 600 | |
| 3 | 共青農場 | 550 | |
| 4 | 普陽農場 | 550 | |
| 5 | 名山農場 | 600 | |
| 6 | 梧桐河農場 | 300 | |
| 7 | 湯原農場 | 50 | |
| 8 | 延軍農場 | 200 | |
| 9 | 依蘭農場 | 50 | |
| 二 | 紅興隆管理局 | 1998 | |
| 10 | 五九七農場 | 452 | |
| 11 | 紅旗嶺農場 | 299 | |
| 12 | 饒河農場 | 400 | |
| 13 | 北興農場 | 292 | |
| 14 | 曙光農場 | 159 | |
| 15 | 雙鴨山農場 | 38 | |
| 16 | 江川農場 | 200 | |
| 17 | 寶山農場 | 158 | |
| 三 | 建三江管理局 | 13000 | |
| 18 | 勝利農場 | 1000 | |
| 19 | 大興農場 | 1450 | |
| 20 | 前進農場 | 1500 | |
| 21 | 創業農場 | 1100 | |
| 22 | 紅衛農場 | 1100 | |
| 23 | 前哨農場 | 900 | |
| 24 | 前鋒農場 | 1450 | |
| 25 | 洪河農場 | 1300 | |
| 26 | 鴨綠河農場 | 830 | |
| 27 | 二道河農場 | 1200 | |
| 28 | 濃江農場 | 1170 | |
| 四 | 牡丹江管理局 | 3800 | |
| 29 | 850農場 | 750 | |
| 30 | 855農場 | 250 | |
| 31 | 857農場 | 900 | |
| 32 | 858農場 | 900 | |
| 33 | 8510農場 | 200 | |
| 34 | 8511農場 | 250 | |
| 35 | 云山農場 | 450 | |
| 36 | 海林農場 | 50 | |
| 37 | 寧安農場 | 50 | |
| 五 | 北安管理局 | 1652 | |
| 38 | 錦河農場 | 200 | |
| 39 | 紅色邊疆農場 | 200 | |
| 40 | 遜克農場 | 365 | |
| 41 | 龍門農場 | 87 | |
| 42 | 龍鎮農場 | 133 | |
| 43 | 引龍河農場 | 30 | |
| 44 | 尾山農場 | 116 | |
| 45 | 格球山農場 | 15 | |
| 46 | 二龍山農場 | 150 | |
| 47 | 長水河農場 | 188 | |
| 48 | 趙光農場 | 100 | |
| 49 | 紅星農場 | 68 | |
| 六 | 九三管理局 | 1510 | |
| 50 | 鶴山農場 | 306 | |
| 51 | 尖山農場 | 116 | |
| 52 | 榮軍農場 | 70 | |
| 53 | 紅五月農場 | 152 | |
| 54 | 嫩江農場 | 130 | |
| 55 | 山河農場 | 98 | |
| 56 | 嫩北農場 | 315 | |
| 57 | 建邊農場 | 253 | |
| 58 | 哈拉海農場 | 70 | |
| 七 | 齊齊哈爾管理局 | 3000 | |
| 59 | 查哈陽農場 | 1200 | |
| 60 | 克山農場 | 600 | |
| 61 | 富裕牧場 | 780 | |
| 62 | 依安農場 | 150 | |
| 63 | 泰來農場 | 220 | |
| 64 | 巨浪牧場 | 50 | |
| 八 | 綏化管理局 | 1578 | |
| 65 | 嘉蔭農場 | 180 | |
| 66 | 鐵力農場 | 400 | |
| 67 | 海倫農場 | 240 | |
| 68 | 紅光農場 | 135 | |
| 69 | 綏棱農場 | 186 | |
| 70 | 肇源農場 | 300 | |
| 71 | 柳河農場 | 137 | |
| 九 | 哈爾濱管理局 | 182 | |
| 72 | 岔林河農場 | 60 | |
| 73 | 慶陽農場 | 60 | |
| 74 | 松花江農場 | 22 | |
| 75 | 沙河農場 | 40 | |
| 十 | 北大荒股份公司 | 19700 | |
| 76 | 二九〇分公司 | 1300 | |
| 77 | 江濱分公司 | 500 | |
| 78 | 寶泉嶺分公司 | 600 | |
| 79 | 新華分公司 | 800 | |
| 80 | 友誼分公司 | 1500 | |
| 81 | 八五二分公司 | 1100 | |
| 82 | 八五三分公司 | 1200 | |
| 83 | 二九一分公司 | 900 | |
| 84 | 七星分公司 | 1800 | |
| 85 | 八五九分公司 | 1700 | |
| 86 | 勤得利分公司 | 1650 | |
| 87 | 青龍山分公司 | 1200 | |
| 88 | 八五四分公司 | 1500 | |
| 89 | 八五六分公司 | 1550 | |
| 90 | 慶豐分公司 | 1000 | |
| 91 | 興凱湖分公司 | 1400 | |
| 十一 | 佳南農場 | 80 |
新聞來源地址: http://www.hljnknj.com
- 暫無評論
加載更多






