
經銷商報價:面議
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
| AXION | 850 | 820 | |
| 發動機 | DPS | DPS | |
| 氣缸數/進氣 | 6/TI | 6/TI | |
| 排量 | 立方厘米 | 6788 | 6788 |
| 發動機額定轉速 | 轉/分 | 2200 | 2200 |
| 發動機額定功率(ECE R 120 標準)1 | 千瓦/馬力 | 171/233 | 139/189 |
| **大輸出功率(ECE R 120 標準)1 | 千瓦/馬力 | 175/238 | 145/197 |
| 配備 CLAAS 動力管理系統時**大輸出功率(ECE R 120 標準)1 | 千瓦/馬力 | 197/268 | 170/232 |
| 發動機額定功率(97/68 EG)2 | 千瓦 | 187 | 165 |
| **大轉矩(ECE R 120 標準)1 | 牛米 | 1020 | 897 |
| 變速箱類型 | HEXASHIFT 變速箱 | HEXASHIFT 變速箱 | |
| 檔位數(前進/后退) | 24/24 | 24/24 | |
| 區段數 | 6 | 6 | |
| **高時速(前進/后退) | 公里/小時 | 50/40 | 50/40 |
| 動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/540E | 540/540E |
| 1000/1000E | 1000/1000E | ||
| 動力輸出軸自動控制系統 | 標配 | 標配 | |
| 發動機額定轉速時液壓系統**大流量 | 升/分 | 150 | 150 |
| 液壓輸出閥數量 | 3~4 | 3~4 | |
| 后懸掛器的**大提升重量 | 千克 | 10229 | 9460 |
| 駕駛室懸置系統 | 標配 | 標配 | |
| 總長度 | 毫米 | 5684 | 5684 |
| 總高度 | 毫米 | 3203 | 3153 |
| 軸距 | 毫米 | 2985 | 2985 |
| 轉彎半徑 | 米 | 5.19 | 5.15 |
| 總重量 | 千克 | 7900 | 7400 |
點擊此處可查看更多AXION800系列拖拉機產品信息!
北京德邦大為科技股份有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言