
經銷商報價:15.5萬【補貼額度:4.23萬】
補貼后報價:11.27萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 結構尺寸(長*寬*高mm) | 6400*2100*3200 |
| 整機質量(kg) | 5940 |
| 配套動力(kw) | 103 |
| 配套發動機(型號規格/額定功率/額定轉速)(-/kw/r/min) | YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300 |
| 結構形式 | 自走式 |
| 工作行數(行) | 3 |
| 適應行距范圍(mm) | 450-750 |
| 工作幅寬(mm) | 2000 |
| **大卸果穗高度(mm) | 2200 |
| 果穗升運器**大通過高度(mm) | 3200 |
| **小離地間隙(mm) | 300 |
| **小通過半徑(左轉/右轉)(mm) | 6900/7600 |
| 理論作業速度(km/h) | 2-9 |
| 作業小時生產率(hm²/h) | 0.2~0.47 |
| 單位面積燃油消耗量(kg/hm²) | ≤36 |
| 摘穗輥型式 | 爪式 |
| 剝皮輥型式 | 膠輥 |
| 變速箱類型 | 機械式 |
| 輪距(導向輪/驅動輪)(mm) | 1600/1600 |
| 輪胎規格(導向輪/驅動輪) | 10~15/12.4~24 |
| 秸稈切碎還田機型式 | 甩刀式 |
| 秸稈切碎還田機型號規格 | 4JH-180 |
點擊此處可查看更多哈克4YZB-3A自走式玉米收獲機產品信息!
單縣開源農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論