
經銷商報價:6.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 60 |
| 整機型號、名稱 | / | M704-2H、輪式拖拉機 |
| 整機型式 | / | 輪式 |
| 整機機架型式 | / | 半架 |
| 整機驅動型式 | / | 四驅 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3750×1400×2320(安全架頂部) |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 1900 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000/1000 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 930、1000、1050、1140/940~1150 |
| 最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋放底部) |
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1108 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| 最小使用質量 | kg | 1965 |
| 標準配重(前/后) | kg | 100/120 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| 最小使用比質量 | kg/kW | 38.16 |
| 擋位數(前進/倒退) | / | 8/8 |
| 主變速擋位數 | / | 4 |
| 副變速擋位數 | / | 2×(1+1) |
| 最高設計理論速度 | km/h | 37.78 |
| 發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | E4613 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
| 發動機型號 | / | V30-72C42、WP3.2G72E440 |
| 發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
| 發動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
| 發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
| 發動機氣缸數 | / | 4 |
| 發動機標定功率 | kW | 51.5 |
| 發動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
| 發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 空氣濾清器型號 | / | E1101S |
| 空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×475 |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 6.2 |
| 駕駛員座椅型號 | / | E4412 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城海韻汽車配套有限公司 |
| 安全帶型號 | / | CBADC-001 |
| 安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
| 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
| 轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
| 變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
| 傳動系箱體數量 | 個 | 2 |
| 主變速位置 | / | 在 第2箱 中 |
| 主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
| 輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
| 履帶材質 | / | / |
| 履帶板寬度 | mm | / |
| 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 懸掛裝置類別 | / | 1類 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
| 液壓輸出組數 | / | 1組 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18 |
| 動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
| 選裝配置安全框架型號 | / | E4616 |
| 選裝配置安全框架型式 | / | 安全框架 |
| 選裝配置安全框架生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
| 選裝配置安全框架整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3750×1560×2320(安全架頂部) |
| 選裝配置安全框架常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
| 選裝配置安全框架輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1160、1200、1300/1160~1400 |
| 選裝配置安全框架最小使用質量 | kg | 1980 |
| 選裝配置安全框架最小使用比質量 | kg/kW | 38.45 |
| 選裝配置簡易駕駛室型號 | / | E4512 |
| 選裝配置簡易駕駛室駕駛室型式 | / | 簡易駕駛室 |
| 選裝配置簡易駕駛室駕駛室生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
| 選裝配置簡易駕駛室整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3750×1560×2350駕駛室頂部) |
| 選裝配置簡易駕駛室最小使用質量 | kg | 2070 |
| 選裝配置簡易駕駛室最小使用比質量 | kg/kW | 40.19 |
| 選配駕駛員座椅型號 | / | E4416 |
| 選配后輪型號 | / | 9.5-24、9.5-28、11.2-24、11.2-28、12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、11-28(水田)、12.4-28(水田) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機產品信息!
山東省廣饒縣亨通農業機械有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論