
經銷商報價:12.6萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

神龍至尊全喂入聯合收割機設計包含著多項中國國家專利,具有寬割副、大馬力、可靠性高等特點,其各項性能指標均處于國內先進水平,適合中國及東南亞地區的水田作業。
| 型號 | 4LZ - 4.0 | |||
| 結構型式 | / | 履帶式全喂入 | ||
| 配套發動機 | 生產企業 | / | 浙江新柴股份 | |
| 發動機型號 | / | 4D32ZT31 / 884 | ||
| 額定功率 | 千瓦 | 65 | ||
| 額定轉速 | 轉/分鐘 | 2400 | ||
| 型式 | / | 國3電控單體泵 | ||
| 排量 | 升 | 3.2 | ||
| 缸數 | / | 4 | ||
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4830 × 2560 × 2770 | ||
| 整機使用質量 | 千克 | 2650 | ||
| 割臺寬度 | 毫米 | 2200 | ||
| 喂入量 | 千克/秒 | 4 | ||
| 離地間隙 | 毫米 | 240 | ||
| 理論作業速度 | 千米/小時 | 0 - 9.83 | ||
| 作業小時生產率 | 公頃/小時 | 小麥0.4 - 0.6 ,水稻0.3 - 0.5 | ||
| 單位面積燃油消耗量 | 千克/公頃 | ≤ 30 | ||
| 割刀型式 | / | 國標Ⅱ型 | ||
| 割臺攪龍型式 | / | 螺旋攪龍偏心伸縮桿式 | ||
| 撥禾輪 | 型式 | / | 偏心彈齒式 | |
| 直徑 | 毫米 | 900 | ||
| 撥禾輪板數 | 個 | 5 | ||
| 脫粒滾筒 | 數量 | 個 | 2 | |
| 形式 | 主滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | |
| 副滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | ||
| 尺寸(外徑×長度) | 主滾筒 | 毫米 | 545 × 1285 | |
| 副滾筒 | 545 × 650 | |||
| 凹板篩型式 | / | 柵格式 | ||
| 風扇 | 型式 | / | 離心式 | |
| 直徑 | 毫米 | 328 | ||
| 數量 | 個 | 1 | ||
| 履帶 | 規格(節距×節數×寬) | / | 90毫米× 48節× 400毫米 | |
| 軌距 | 毫米 | 980 | ||
| 變速箱類型 | HST液壓無級變速器 + 3檔齒輪變速箱 | |||
| 制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 | ||
| 莖稈切碎器型式 | / | / | ||
| 復脫器型式 | / | 葉輪式 | ||
| 接糧方式 | / | 人工接糧+液壓卸糧 | ||
點擊此處可查看更多大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯合收割機產品信息!
青海省農牧機械有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論