
經銷商報價:1.28萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

該機結構緊湊,搬運貨物重心低矮穩定性好;采用履帶行走回轉半徑小,操作方便且行走可靠。廣泛適用于果園采摘和果園及蔬菜收獲運輸等項作業。(汽油177配置、帶自卸)
| 型號 | 7BY-350Q | ||||||
| 結構質量 | 358kg | ||||||
| 整機外形尺寸 | 1920×720×960mm(長×寬×高) | ||||||
| 車廂外形尺寸 | 1120×720×360mm(長×寬×高) | ||||||
| 履帶參數 | 800mm | ||||||
| 500mm | |||||||
| 180mm | |||||||
| 140mm | |||||||
| 行走速度 | 前進 | 前進1速 | 0.5 km/h | 前進4速 | 2.0 km/h | ||
| 前進2速 | 0.9 km/h | 前進5速 | 3.5 km/h | ||||
| 前進3速 | 1.5 km/h | 前進6速 | 5.9 km/h | ||||
| 后退 | 后退1速 | 0.7 km/h | |||||
| 后退2速 | 2.9 km/h | ||||||
| 發動機 | 型號 | 177FD-5 | |||||
| 功率 | 5.2kW | ||||||
| **大載重量 | 360kg | ||||||
點擊此處可查看更多森海7BY-350Q型搬運車產品信息!
江蘇吉峰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論