
經銷商報價:37.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

該機是我公司自主研發生產的不對行型玉米收獲機,經過多年的實踐與 的結合,目前已成為國內技術**、功能完備的玉米收獲機。能一次完成玉米摘穗、果穗剝皮、果穗收集裝車,同時完成秸稈粉碎還田或秸稈回收等功能。該系列機型具有結構簡單、維修便捷、性能**、作業效率高、作業質量好等優點。
產品特點:
1、該機可配置行走四驅系統,不受玉米種植行距限制,適合跨區域作業。
2、主機可與牧神4QX-2200青(黃)貯飼料收獲割臺掛接,成為一臺自走式青(黃)貯飼料收獲機,模塊化掛接設計,掛接簡單快捷。實現一機兩用,提高經濟效益。
3、配置5組平置剝皮機,可選裝全膠全鐵或半膠半鐵,適應不同品種需求,可靠性好,剝凈率高。
4、剝皮輥軸承均采用名優免維護軸承,提高可靠性降低維護保養強度;
5、收割玉米的同時,可完成玉米秸稈粉碎還田。
6、升運器出草處設計有浮動拉草裝置,減少含雜量,降低設備故障。
7、大容積高位卸料液壓翻轉果穗箱,能大大減少卸糧次數,提高生產效率。
8、割臺、剝皮機等處傳動部分配有 離合器,有效保護工作部件,降低設備故障。
9、采用高可靠性的1000系列底盤,通過能力強,故障率低
10、主機上配置作業監控系統,監控系統采用雙屏顯示,作業參數與實時作業狀態分屏顯示,整機狀態一目了然。
11、優化駕駛室前、后立柱結構增加整體框架強度,駕駛室**;采用全新可調懸浮駕駛座椅,駕駛更舒適;
12、整機經過精心調試,性能穩定,可給機主帶來較好的收益。
13.機械行走系統、靜液壓驅動行走系統多種配置可選,靜液壓驅動行走系統配套電磁閥操縱功能部件,實現了一桿操縱提高了駕乘舒適性,簡化了操縱降低了駕駛強度。
14、4YZB-8D/8DS配置倒車時切碎器自動上升功能(可人工選擇開啟和關閉),開啟時能夠降低倒車時撞壞切碎器的風險。


| 技術參數表 | ||||||
| 4YZB-8D(G4) | 4YZB-8DS(G4) | 4YZB-8B(G4) | 4YZB-8BS(G4) | |||
| 結構型式 | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | |||||
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | 9200×3380×3600mm | |||||
| 國Ⅳ | 型號 | YCA07P200-T400 / WP6G210E472 | ||||
| 發動機 | 額定功率 | 147kW/154kW | ||||
| 額定轉速 | 2200r/min | |||||
| 工作行數(.小設計行距) | 8行(300mm、中間一行365mm) | |||||
| 工作幅寬 | 2820mm | |||||
| 行距適應范圍 | 300~750 mm | |||||
| 作業小時生產率 | 0.4 hm2/h~0.85 hm2/h(6~12.75畝/小時) | |||||
| 理論作業速度 | 1~8 km/h | |||||
| 苞葉剝凈率 | ≥85% | |||||
| 籽粒破碎率 | ≤1% | |||||
| 總損失率 | ≤4% | |||||
| 莖稈切碎長度 | ≤15cm | |||||
| 行駛速度(各檔位均可實現無級變速) | Ⅰ檔 | 1.05~2.45km/h | ||||
| Ⅱ檔 | 2.10~4.90km/h | |||||
| Ⅲ檔 | 4.25~9.80km/h | |||||
| Ⅳ檔 | 8.50~19.70km/h | |||||
| 倒檔 | 2.40~5.55km/h | |||||
| 底盤 | 軸距 | 3330mm | ||||
| 導向輪輪距 | 1950mm | 2030mm | 1950mm | 2030mm | ||
| 驅動輪輪距 | 1920mm/1980mm | |||||
| 輪胎規格 | 導向輪 | 12.00-18/15L-24/13.6-24 | ||||
| 驅動輪 | 18.4-30 | |||||
| 變速箱類型 | 機械式 | |||||
| 驅動型式 | ∨液壓驅動 | ∨機械驅動 | ||||
| 驅動方式 | ∨兩驅 | ∨四驅 | ∨兩驅 | ∨四驅 | ||
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | 2600mm | |||||
| 蓄電池型號 | 6—Q(A)—135(2個) | |||||
| 果穗箱 | 型式 | 液壓傾翻式 | ||||
| 容積 | 4~5m3 | |||||
| 卸糧高度 | 2800mm(..) | |||||
| 離地間隙 | ≥300mm | |||||
| 單位面積燃油消耗量 | 30~34kg/hm2 | |||||
| 整機質量 | 10000 kg | 10200 kg | 10000 kg | 10200 kg | ||
| 果穗升運器布置位置 | □左置 □中置 ■右置 | |||||
| 果穗升運器結構型式 | 刮板、槽式 | |||||
| 摘穗機構型式 | 圓柱六棱拉莖輥 | |||||
| 摘穗輥/板數量 | 16 | |||||
| 剝皮機構型式 | 鑄鐵直輥+橡膠直輥 | |||||
| 剝皮輥數量 | 20 | |||||
點擊此處可查看更多新疆牧神4YZB-8D/8DS/8B/8BS(G4)自走式玉米聯合收獲機產品信息!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論